Wir haben für Sie die Richtlinien für die Mitnahme von Handgepäck in der Economy Class der gängigsten Fluggesellschaften aufgelistet. Diese Aufstellung soll eine Entscheidungshilfe beim Kofferkauf darstellen. Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt direkt bei Ihrer Fluggesellschaft über die geltenden Handgepäckbestimmungen da diese bei einzelnen Flügen abweichen können.
Zusätzlich zum Hauptgepäckstück kann bei den meisten Fluggesellschaften eine Handtasche oder Laptoptasche ins Flugzeug mitgenommen werden.
Bitte beachten Sie auch, dass im Handgepäck Flüssigkeiten nur in max. 100 ml Gebinden, in einem maximal 1 Liter fassenden transparenten wiederverschließbaren Plastikbeutel verstaut, mitgenommen werden dürfen.
Hier finden Sie eine große Auswahl an Handgepäckkoffer und Kabinengepäck
Fluggessellschaft | Maximale Aussenmasse in cm | Max. KG |
Aegean Airlines | 55x40x20 | 8 |
Aer Lingus | 55x40x24 | 10 |
Aeroflot | 55x40x20 (L+H+B=max.115) | 10 |
Aerolineas Argentinas | 55x35x25 max.115 | 10 |
Aero Mexico | 56x36x23 max.115 | 10 |
Air Berlin | 55x40x23 | 8 |
Air Canada | 55x40x23 | |
Air Caraibes | 55x40x20 max.115 | 12 |
Air Europa | 55x35x25 max.115 | 10 |
Air France | 55x35x25 | 12 |
Air India | 55x35x25 max.115 | 8 |
Air New Zealand | max.118 | 7 |
Air Transat | 51x40x23 | 10 |
Alitalia | 55x35x25 | 8 |
ANA | 55x40x25 max.115 | 10 |
AA | 56x36x23 | |
Arkia | 55x40x20 | 7 |
Asiana Airlines | 55x40x20 (L+H+B=max.115) | 10 |
Austria Airlines | 55x40x23 | 8 |
bmi | 55x40x23 | 12 |
British Airways | 56x45x25 | 23 |
brussels airlines | 55x40x23 | 12 |
Cathay Pacific | 56x36x23 | 7 |
Cebu Pacific | 56x36x23 | 7 |
China Airlines | 56x36x23 | 7 |
City Jet | 55x35x35 | 12 |
Condor | 55x40x20 | 6 |
CorsAir | 55x40x20 max.115 | 12 |
CSA Czech Airlines | 55x45x25 | 8 |
Delta | 56x35x23 (L+H+B=max.114) | |
easy Jet | 56x45x25 | |
EL-AL Israel Air | 56x45x25 max.115 | 8 |
Emirates | 55x38x20 | 7 |
Ethiopian | 55x40x23 | 7 |
Etihad | 50x40x25 L+H+B=115 | 7 |
Finnair | 56x45x25 | 10 |
Flybe | 55x35x20 | 10 |
Germania | 55x40x20 | 6 |
Eurowings | 55x40x23 | 8 |
Hop | 55x35x25 (L+H+B=max.115) | 12 |
Iberia | 56x45x25 | |
Israir Airlines | 50x40x20 | 8 |
Japan Airlines | 55x40x25 max.115 | 10 |
JEt Airways | 55x35x25 (L+H+B=max.115) | 7 |
Jet2 | 56x45x25 | 10 |
KLM | 55x35x25 | 12 |
Korean Air | 55x40x20 (L+H+B=max.115) | 12 |
LATAM Airlines | 55x35x25 | 8 |
LOT | 55x40x23 | 8 |
Lufthansa | 55x40x23 | 8 |
Malaysia | 55x35x25 (L+H+B=max.115) | 7 |
Norwegian.no | 55x40x23 | 10 |
Olympic Airlines | 55x40x23 | 8 |
Philippine Airlines | L+H+B=115 | 7 |
Qantas | 56x36x23 L+H+B=115 | 7 |
Qatar | 50x37x25 | 7 |
Ryanair | 55x40x20 | 10 |
Scandinavian Airlines | 55x40x23 | 8 |
Singapore Airlines | L+H+B=115 | 7 |
South African Airways | 56x36x23 | 8 |
Swiss | 55x40x23 | 8 |
Tap Portugal | 55x40x20 L+H+B=115 | 8 |
Thai | 56x45x25 | 7 |
Thomas Cook | 55x40x20 | 6 |
Transavia | 45x40x25 | 10 |
TUIfly | 55x40x20 | 6 |
Tunis Air | max.115 | 8 |
Turkish Airlines | 55x40x23 | 8 |
United Airlines | 56x35x22 max.114 | |
Vietnam Airlines | 56x36x23 max.115 | 7 |
Virgin Atlantic | 56x36x23 | 10 |
Vueling | 55x40x20 | 10 |
Wizz Air | 55x40x23 | 10 |
XL Airways | 55x35x25 | 5 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Sollte eine Fluggesellschaft andere Abfertigungsrichtlinien haben übernehmen wir keine Haftung und können nicht dafür verantwortlich gemacht werden.